区域就近接入,本地化调度,让连接永远走最短路径。
香港 · 东京 · 新加坡 · 首尔 · 台北 · 曼谷等
伦敦 · 法兰克福 · 巴黎 · 阿姆斯特丹 · 苏黎世等
洛杉矶 · 圣何塞 · 西雅图 · 纽约 · 多伦多等
圣保罗 · 圣地亚哥 · 布宜诺斯艾利斯等
悉尼 · 墨尔本 · 奥克兰等
迪拜 · 利雅得 · 伊斯坦布尔 · 开普敦等
CN2 GIA / IPLC 专线,出口直达三网
游戏 & 4K 视频加速专线,独立带宽
实测选择最适合你的节点,告别延迟抖动。
| 节点 | 类型 | 位置 | 延迟 | 带宽 | 推荐用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 香港 HK-03 | CN2 GIA | 香港 · 沙田 | 38ms | 10 Gbps | 视频 / 办公 / 直播 |
| 🇯🇵 东京 JP-01 | IPLC | 东京 · 品川 | 62ms | 5 Gbps | 游戏 / 直播 |
| 🇸🇬 新加坡 SG-02 | BGP | 新加坡 · 裕廊 | 75ms | 10 Gbps | 东南亚业务 |
| 🇺🇸 洛杉矶 US-04 | CN2 GIA | 洛杉矶 · 圣安娜 | 148ms | 10 Gbps | 跨境电商 / 美服游戏 |
| 🇬🇧 伦敦 UK-01 | BGP | 伦敦 · 码头区 | 189ms | 5 Gbps | 欧洲业务 |
| 🇩🇪 法兰克福 DE-02 | IPLC | 法兰克福 · 主三 | 175ms | 5 Gbps | 欧洲游戏 |
| 🇦🇺 悉尼 AU-01 | BGP | 悉尼 · 悉尼港 | 208ms | 5 Gbps | 留学 / 跨境贸易 |
| 🇦🇪 迪拜 AE-01 | BGP | 迪拜 · 朱美拉 | 112ms | 2 Gbps | 中东贸易 |
每一种业务类型都会被调度到最优链路上。
基于实时期望值动态选择延迟最低、丢包最少的节点,无需手动切换。
同一业务自动分流至不同链路,最大限度提升可用率与速度。
VIP 专线独立带宽,避免晚高峰拥堵影响你的体验。